相關文章
Related Articles詳細介紹
一體化風速風向傳感器
產品參數:
風速測量范圍 | 0~45m/s 、0~70m/s可選 |
風速準確度 | ±(0.3+0.03V)m/s(V:風速) |
風向測量范圍 | 0~360° |
風向準確度 | ±3° |
啟動風速 | ≤0.5m/s |
供電方式 | 5V/12V/24V |
接線方式 | 電壓型:4線、電流型:4線、RS-485信號:4線 |
信號輸出 | 電壓型:0~5V DC、電流型:4~20 mA、RS-485信號:支持ModBus協(xié)議(波特率9600可設,地址0-255可設) |
材質 | 金屬外殼,工程碳纖維材質風葉及尾翼,強度好,靈敏度更高 |
工作環(huán)境 | 溫度-40℃~50℃ 濕度≤100%RH |
防護等級 | IP45 |
產品特點:
◆ 風杯選用碳纖維材料,強度高,啟動好;
◆ 風向傳感器內部采用精密電位器,并選用低慣性輕金屬風向標響應風向,動態(tài)特性好;
◆ 結構設計合理,外觀質量佳;
◆ 量程大、線性好、抗雷擊能力強、觀測方便、穩(wěn)定可靠。
產
產品應用領域:
可廣泛用于氣象、海洋、環(huán)境、機場、港口、實驗室、工農業(yè)及交通等領域。
價格說明
產品咨詢